根据《苏州市吴江区高质量发展产业政策的若干实施意见(修订)》(吴发〔2021〕2号)中《苏州市吴江区工业高质量发展政策》和《苏州市吴江区服务业高质量发展政策》有关规定,经企业申报、区镇初审推荐,在征求相关部门意见的基础上,由区工信局会同区财政局审核,现将2021年度吴江区工业高质量发展政策专项资金(第二批)拟安排项目予以公示(详见附件)。公示期为:2022年12月20日-12月26日。
公示期间,如有异议,请及时反馈区工信局,联系电话:0512-63982155、63982181。
附件:2021年度苏州市吴江区工业高质量发展政策专项资金(第二批)拟安排项目
详情请联系:180-2027-5753(李先生)
序号 | 企业名称 | 项目内容 |
智能化改造类 |
1 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 集成商智能化改造 |
2 | 苏州巨联环保有限公司 | 集成商智能化改造 |
3 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
4 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
5 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
6 | 江苏永鼎股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
7 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
8 | 吴江变压器有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
9 | 博众精工科技股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
10 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
11 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
12 | 苏州明志科技股份有限公司 | 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院 |
13 | 苏州新吴光电股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
14 | 苏州中耀科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
15 | 苏州同泰新能源科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
16 | 苏州彤帆智能科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
17 | 吴江雷欧实业有限公司 | 区级智能化设备投入 |
18 | 苏州华源控股股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
19 | 苏州丹宇美纤维科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
20 | 苏州力佳新型材料有限公司 | 区级智能化设备投入 |
21 | 代尔塔(中国)安全防护有限公司 | 区级智能化设备投入 |
22 | 吴江昊磊纺织有限公司 | 区级智能化设备投入 |
23 | 吴江精美峰实业有限公司 | 区级智能化设备投入 |
24 | 吴江市新申铝业科技发展有限公司 | 区级智能化设备投入 |
25 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 区级智能化设备投入 |
26 | 江苏亨通精工金属材料有限公司 | 区级智能化设备投入 |
27 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
28 | 江苏诺贝尔塑业有限公司 | 区级智能化设备投入 |
29 | 江苏鸿展新材料科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
30 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
31 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
32 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
33 | 江苏海岸药业有限公司 | 区级智能化设备投入 |
34 | 苏州复盈新材股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
35 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
36 | 岱高(苏州)汽车零部件有限公司 | 区级智能化设备投入 |
37 | 三进光电(苏州)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
38 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 区级智能化设备投入 |
39 | 苏州明志科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
40 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
41 | 立隆电子(苏州)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
42 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 区级智能化设备投入 |
43 | 和信精密科技(吴江)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
44 | 苏州艾沃意特汽车设备有限公司 | 区级智能化设备投入 |
45 | 苏州滨川精密工业有限公司 | 区级智能化设备投入 |
46 | 苏州丰川电子科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
47 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 区级智能化设备投入 |
48 | 敏华实业(吴江)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
49 | 锐迈科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
50 | 顺达电子科技(苏州)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
51 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
52 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 区级智能化设备投入 |
53 | 高义包装印刷(苏州)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
54 | 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 区级智能化设备投入 |
55 | 盛虹集团有限公司 | 区级智能化设备投入 |
56 | 吴江达飞织造厂 | 区级智能化设备投入 |
57 | 吴江嘉嘉福喷气织品有限公司 | 区级智能化设备投入 |
58 | 金伦(苏州)织造有限公司 | 区级智能化设备投入 |
59 | 吴江福华织造有限公司 | 区级智能化设备投入 |
60 | 吴江市新谊纺织品有限责任公司 | 区级智能化设备投入 |
61 | 苏州盈宇纺织科技有限公司 | 区级智能化设备投入 |
62 | 吴江景鸿织造有限公司 | 区级智能化设备投入 |
63 | 吴江吴月齿轮制造有限责任公司 | 区级智能化设备投入 |
数字化转型类 |
64 | 江苏海岸药业有限公司 | 5G建设与应用 |
65 | 江苏永鼎盛达电缆有限公司 | 5G建设与应用 |
66 | 江苏永鼎股份有限公司 | 5G建设与应用 |
67 | 苏州丹宇美纤维科技有限公司 | 两化融合贯标认定 |
68 | 吴江市德高纺织有限公司 | 星级上云 |
新兴产业引进培育类 |
69 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 新增工业用地 |
70 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 新增工业用地 |
专精特新类 |
71 | 吴江市平望漂染厂有限公司 | 印染企业技术改造 |
72 | 苏州科博印染有限公司 | 印染企业技术改造 |
73 | 苏州欧倍德纺织印染有限公司 | 印染企业技术改造 |
74 | 盛虹集团有限公司 | 印染企业技术改造 |
75 | 苏州新民印染有限公司 | 印染企业技术改造 |
绿色经济发展类 |
76 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 节能改造 |
77 | 吴江旺申纺织厂 | 节能改造 |
78 | 吴江市兴业纺织有限公司 | 节能改造 |
79 | 吴江旺申纺织厂 | 绿色化改造 |
80 | 苏州珍展科技材料有限公司 | 淘汰落后 |
81 | 吴江比沃德新型建材有限公司 | 淘汰落后 |
82 | 苏州英泰环保科技有限公司 | 淘汰落后 |
83 | 苏州市繁荣生物技术有限公司 | 淘汰落后 |
84 | 苏州市金裕生物工程有限公司 | 淘汰落后 |
85 | 荣骏新材料(苏州)有限公司 | 淘汰落后 |
86 | 吴江市荣泰染料有限公司 | 淘汰落后 |
87 | 吴江市通运石化有限公司 | 淘汰落后 |
88 | 苏州观运化学有限公司 | 淘汰落后 |
生产性服务业类(软件及工业互联网APP) |
89 | 苏州紫橙网新信息科技有限公司 | 软件企业纯软销售 |
90 | 苏州清研捷运信息科技有限公司 | 软件企业纯软销售 |