拿到高企、科技型中小企业资格之后,到底能省多少税?
填 10 项数据,算出所得税税率优惠、研发费用加计扣除与奖补资金的实际口径
全部按拟测算年度(当年)口径填写,金额单位万元。数据只在本机浏览器里算,不上传、不留存。
测算只是口径示意,真正的节税金额要看汇算清缴申报表的填报与留存资料是否齐备。拿不准该怎么填、资料缺哪几项,可以让我们按你的实际账目复核一遍。
联系我们复核高企所得税优惠采取「自行判别、申报享受、相关资料留存备查」——不需要事先到税务机关备案或审批,季度预缴时直接在申报表里填就能享受。代价是事后核查:资料不全,优惠会被追回。
| # | 留存备查资料 | 容易缺在哪 |
|---|---|---|
| ① | 高新技术企业资格证书 | 证书没到期也要放好;电子证书与纸质版同等效力 |
| ② | 高新技术企业认定资料 | 整套申报材料(含专项审计报告)要归档,不是只有证书 |
| ③ | 知识产权相关材料 | 证书、缴费凭证、与主营产品的对应关系说明 |
| ④ | 主要产品(服务)技术属于《国家重点支持的高新技术领域》范围的说明,及高新技术产品(服务)收入资料 | 领域归类说明与高品收入台账,往往只做了收入、没写领域说明 |
| ⑤ | 年度职工和科技人员情况证明材料 | 社保、个税、花名册三份口径要能对上 |
| ⑥ | 当年及前两个会计年度研发费用总额及占同期销售收入比例、研发费用管理资料及辅助账、研发费用结构明细表 | 辅助账与结构明细表最常缺;三年口径要连续可比 |
| 常见说法 | 实际口径 | 依据 |
|---|---|---|
| 「高企 15% 和小微 5% 可以叠加」 | 不能叠加,只能择优。同时满足时选一个享受,多数情况选 5%。 | 小微企业所得税优惠政策(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号);高企依据《企业所得税法》第二十八条 |
| 「拿到高企资格,当年就能享受 15%」 | 看证书注明的发证时间。自证书发证时间所在年度起享受,不是从收到证书那天起。 | 国家税务总局公告 2017 年第 24 号 |
| 「高企资格到期,重新认定没出结果,就按 25% 交」 | 先按 15% 预缴;年底前未取得资格的,再补缴差额。 | 高企认定与优惠衔接的通行口径 |
| 「高企的亏损都能结转 10 年」 | 不是全部。只有具备资格年度之前 5 个年度尚未弥补完的亏损,结转年限才由 5 年延长到 10 年。 | 财税〔2018〕76 号 |
| 「政府奖补作不征税收入最省税」 | 多数情况只是递延。不征税收入对应的支出不得税前扣除,钱花出去时税还要补回来;且 5 年内未支出又未缴回的部分,要在第 6 年计入应税收入。 | 财税〔2011〕70 号 |
先确认证书上的发证时间与有效期起止,这两项决定了从哪一年开始享受、什么时候要做重新认定。电子证书与纸质证书效力相同。
无需事先备案,直接在《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》里按 15%(或小微口径)填报,同时把 6 项留存备查资料收齐归档。
填报 A107040 减免所得税优惠明细表、A107012 研发费用加计扣除优惠明细表等,把税率优惠与加计扣除一起落地。此时才最终确定全年实际节税额。
税务机关可调取备查资料核对。辅助账、研发人员与研发费用口径,是核查中最常见的失分点。
对照高企认定条件做一轮自查(知识产权数量、研发费用占比、高品收入占比、科技人员占比),留出补强时间。