2025年10月31日,苏州市工业和信息化局发布《2025年度苏州市工业设计园区(培育)名单公示》,经地方推荐、信用审查、专家评审等程序,拟认定14家园区为2025年度苏州市工业设计园区(培育)。
一、政策背景
本次认定工作依据《苏州市大力培育工业设计产业发展三年行动计划(2025-2027)》(苏府规字〔2025〕9号),重点任务为"打造一批设计资源聚集、辐射带动效应明显的工业设计示范园区"。培育期后,符合条件的园区可申报正式认定。
二、区域分布
| 区域 | 数量 | 代表园区 |
|---|---|---|
| 高新区 | 3 | 江苏医疗器械科技产业园、苏州创业园、苏高新软件园 |
| 常熟市 | 3 | 常熟科创园、UWC+创新岛、常熟先进制造业科技园 |
| 工业园区 | 2 | 恒泰智造、合木·盛博 |
| 相城区 | 2 | 元和塘、长三角国际研发社区 |
| 吴中区 | 1 | 具身智能产业园 |
| 姑苏区 | 1 | 科技助残产业园 |
| 昆山市 | 1 | 智谷创意产业园 |
| 张家港 | 1 | 苏高新节能环保创新园 |
三、设计领域覆盖
14家园区的设计定位覆盖六大方向:装备制造设计(4家)、人工智能设计(4家)、数字创意设计(4家)、医疗器械设计(2家)、半导体/电子信息(2家)、汽车设计(1家)。
四、拟认定名单(14家)
| 序号 | 区域 | 园区名称 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高新区 | 江苏医疗器械科技产业园 | 医疗器械设计 |
| 2 | 高新区 | 苏州创业园 | 数字创意设计、人工智能设计 |
| 3 | 常熟市 | 常熟科创园 | 装备制造设计 |
| 4 | 工业园区 | 恒泰智造·星华产业园(东区) | 装备制造、医疗器械、人工智能、半导体 |
| 5 | 常熟市 | UWC+创新岛 | 人工智能设计、汽车设计 |
| 6 | 相城区 | 元和塘科技文化研发社区 | 数字创意设计 |
| 7 | 相城区 | 长三角国际研发社区启动区 | 人工智能、先进材料、智能车联网 |
| 8 | 吴中区 | 苏州(吴中)具身智能产业园 | 装备制造设计 |
| 9 | 姑苏区 | 苏州市科技助残产业园 | 人工智能设计 |
| 10 | 工业园区 | 合木·盛博科技产业园 | 高端装备、电子信息、半导体 |
| 11 | 昆山市 | 昆山智谷创意产业园 | 数字创意设计 |
| 12 | 张家港 | 苏高新节能环保创新园 | 数字创意设计 |
| 13 | 常熟市 | 常熟先进制造业科技园 | 装备制造设计 |
| 14 | 高新区 | 苏高新软件园 | 软件设计 |
五、公示信息
• 公示期:2025年10月31日至2025年11月6日
• 联系电话:68616275 | 监督电话:68616307
• 异议提交:书面形式密封标注"工业设计园区(培育)异议",匿名异议不予受理
新每创建议:工业设计园区是工业设计中心申报的重要载体支撑。入驻园区的企业可享受设计资源集聚、产学研对接、政策扶持等配套服务,对申报省级/国家级工业设计中心有加分作用。新每创可为企业提供工业设计中心申报辅导服务,联系电话:18020275753。